Обзор
Внешний диаметр трубы: 21-610 мм/Длина 1 погонный метр
Толщина стенки трубки: 20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100 мм
Материал: Стекловата
Место происхождения: Китай
Физические свойства
| Протестированные материалы | Проверенное значение | Метод тестирования |
| Плотность | 120 кг/м3 | GB/T 5480.3 |
| Толщина | 50 мм | GB/T 5480.3 |
| Теплопроводность (Вт/мК) | ASTM C 518(C 177) | |
| 70°C. | 0.040 | |
| 100°C. | 0.044 | |
| 150°C. | 0.049 | |
| 200°C. | 0.054 | |
| 250°C. | 0.066 | |
| 300°C. | 0.069 | |
| 350°C. | 0.078 | |
| 400°C. | 0.088 | |
| Максимальная температура эксплуатации | 750°C. | GB/T 17430.GB50264 |
| Рекомендуемая температура обслуживания | 650°C. | ASTM C411-05,ASTM C447-03,GB50264 |
| Негорючие вещества | ||
| Рассеиваемая способность пламени | 50 | ASTM E84-10 |
| Распространение пламени: | 25 | ASTM E84-10 |
| Пожарные характеристики | Класс A1 | GB 8624,EN13501-1,BS 476 ЧАСТЬ 4 |
| Сорция водяных паров (% по весу) | ≤1% | ASTM C1104/1104M |
| Сорция водяных паров (% по объему) | ≤1% | ASTM C1104/1104M |
| Водоотталкивающее покрытие (дополнительно) | >99% | GB/T 10299 |
| Нет асбеста | HJ/T206,ISO 22262-1,NIOSH 9002 | |
| Запах | ASTM C665-06 | |
| Грибки редкость | ASTM C1338-08 |
Доступные облицовки
Облицовка FSK,ASJ доступна в соответствии с проектом.
Упаковка
Трубы из минеральной ваты упаковываются в картонные коробки.
Хранение и транспортировка
Храните изоляцию в помещении.Храните продукт под навесом и в сухих условиях.Обращайтесь осторожно. Изделия могут быть повреждены при резком или сильном ударе.
Имя: carla
мобильный:+86 15100703595
Тел.:+86 15100703595
Whatsapp:+86 15100703595
Электронная почта:info@hbliangpeng.com
Добавлять:Room 612, DaZhong plaza, No. 30 Yinhe North Road, Guangyang District, Langfang City,Hebei Province,China